整车技术参数 | |||
车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 286 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA5070TSLQL4 | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160801 | |
总质量 | 7300(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1690(Kg) | 整备质量 | 5480(Kg) |
外形尺寸 | 5935×1980×2430(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/1560(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2580/4720 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 侧、后防护装置由专用作业装置替代.随底盘选装驾驶室.ABS型号APG3550500A4,生产企业为:浙江亚太机电股份有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL10703HARY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1504 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
标识企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDAR3G××××××××× |
0722-3258519


- 销售经理:营销公司
- 联系电话:0722-3258519
- 移动手机:0722-3258518
- 图文传真:0722-3258519
- 在线客服:
最新新闻
» ALA5070TSLQL4扫路车
-
手机网站二维码