整车技术参数 | |||
车辆名称: | 运油半挂车 | 公告批次: | 289 |
产品商标 | 久龙牌 | 产品号 | |
车辆型号: | ALA9404GYY | 目录序号: | (十七)08 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161028 | |
总质量 | 40000(Kg) | 容积: | 45 |
额定载质量 | 30500(Kg) | 整备质量 | 9500(Kg) |
外形尺寸 | 10800×2500×3900(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | -/15(°) | 前悬/后悬: | -/1580(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 5100+1310+1310(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 最高车速: | (km/h) |
其它 | 罐体有效容积:45立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):前部:3525×2490×2020,后部:6975×2490×2180.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V型; 侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×100mm,离地高度460mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | 底盘企业: | ||
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8 |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 后轮距: | 1830/1830/1830 | |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LB939VAG×××HSG××× |
0722-3258519


- 销售经理:营销公司
- 联系电话:0722-3258519
- 移动手机:0722-3258518
- 图文传真:0722-3258519
- 在线客服:
最新新闻
» ALA9404GYY型运油半挂车
ALA9404GYY型运油半挂车:罐体有效容积:45立方米,类项号:3,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米.罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):前部:3525×2490×2020,后部:6975×2490×2180.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V型; 侧、后防护装置与大梁用螺栓联接;侧、后防护材料为Q235,后防护断面尺寸(宽×高)60×100mm,离地高度460mm.采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.车辆排放标准:
相关产品
-
手机网站二维码